Depan | Kontak Kami | Buku Tamu

Rabu, 08 September 2010
Kinerja Teknis Produksi Bulan Desember 2009

 

Kinerja Teknis Produksi Bulan Desember 2009

I. CABANG

No

Lokasi

Kapasitas Air Produksi Air Distribusi
Terpasang Real
1. Tenggarong
2. Loa Kulu 25 28,07 884.125 804.369
3. Loa Janan 70 70,07 2.173.663 2.104.989
4. Sebulu 30 17,59 532.609 447.460
5. Kota Bangun 30 20,92 558.830 535.160
6. Muara Kaman 7,5 6,12 110.366 105.816
7. Muara Muntai 12,5 7,14 199.222 196.682
8. Muara Jawa 35 37,38 1.083.827 1.053.491
9. Muara Badak 15 11,08 302.193 288.568
10. Muara Wis 5 5,59 49.723 49.172
11. Sebuntal 25 15,55 164.770 162.233
12. Samboja 5 34,96 709.812 627.164
13. Sanga - Sanga 20 17,69 552.275 539.317
14. Kbg Janggut 15 7,40 179.877 178.870
15. Teluk Dalam 20 18,21 538.569 518.654
16. Kahala 5 4,87 75.275 68.981
17. Anggana 15 16,21 506,005 487.581

JUMLAH

337,5

270,7

555.863 515.084

II. RANTING

No Lokasi Kapasitas Air Produksi Air Distribusi
Terpasang Realitas
1. Embalut 4 5,52 709.812 1.053.491
2. Pela Baru 2,5 2,18 22.968 22.303
3. Purwajaya 12,5 6,58 126.531 117.522
4. Jantur 5 3,66 76.962 74.579
5. Bangkungan 40 37,51 1.089.547 1.011.771
6. Loa Lepu 10 10,56 272.332 269.622
7. Loa Tebu 5 6,88 145.867 144.349
8. Bukit Pariaman 20 17 422.846 409.225

JUMLAH

104.0 90.15 2.227.972 2.169.263

Nomor Pelanggan


Nama Pelanggan

Bagaimana kualitas pelayanan PDAM Tirta Mahakam Kutai Kartanegara?
 Sangat Baik
 Baik
 Lumayan
 Kurang Baik
 Buruk
 



Lihat Hasil

 

Kembali


Copyright © 2009 PDAM Tirta Mahakam Kutai Kartanegara